SOIA, semi
Valori nutrizionaliper 100g di Soia, semi |
|
| Energia (kcal) | 398 |
| Grassi totali (g) | 18,1 |
| Grassi saturi (g) | 2,54 |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | 23,3 |
| Di cui zuccheri (g) | 11 |
Macronutrientiper 100g di Soia, semi |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 8,5 |
| Energia (kJ) | 1665 |
| Proteine totali (g) | 36,9 |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | 36,9 |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | 18,1 |
| Acido oleico (g) | 4,03 |
| Monoinsaturi totali (g) | 4,12 |
| Acido linoleico (g) | 9,3 |
| Acido linolenico (g) | 1,38 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 10,67 |
| Amido (g) | 12,3 |
| Fibra alimentare (g) | 11,9 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Soia, semi |
|
| Ferro (Fe - mg) | 6,9 |
| Calcio (Ca - mg) | 257 |
| Sodio (Na - mg) | 4 |
| Potassio (K - mg) | 1740 |
| Fosforo (P - mg) | 591 |
| Zinco (Zn - mg) | 4,3 |
| Magnesio (Mg - mg) | 280 |
Vitamineper 100g di Soia, semi |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,99 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,52 |
| Niacina (mg) | 2,5 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,38 |
| Acido Folico (mcg) | 370 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 2 |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | 12 |
| Vitamina E (mg) | 2,9 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | 47 |