
PREZZEMOLO secco
Valori nutrizionaliper 100g di Prezzemolo secco |
|
Energia (kcal) | 181 |
Grassi totali (g) | 7 |
Grassi saturi (g) | 0,18 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 14,5 |
Di cui zuccheri (g) | 12,4 |
Macronutrientiper 100g di Prezzemolo secco |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 9 |
Energia (kJ) | 757 |
Proteine totali (g) | 15,8 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 15,8 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 7 |
Acido oleico (g) | 5,13 |
Monoinsaturi totali (g) | 5,13 |
Acido linoleico (g) | 0,72 |
Acido linolenico (g) | n/d |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 0,72 |
Amido (g) | 2,1 |
Fibra alimentare (g) | 44,7 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Prezzemolo secco |
|
Ferro (Fe - mg) | 41.5 |
Calcio (Ca - mg) | 1080 |
Sodio (Na - mg) | 180 |
Potassio (K - mg) | 4090 |
Fosforo (P - mg) | 340 |
Zinco (Zn - mg) | 3,8 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Prezzemolo secco |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,33 |
Vitamina B2 (mg) | 0,32 |
Niacina (mg) | 5,4 |
Vitamina C (mg) | 120 |
Vitamina B6 (mg) | 0,38 |
Acido Folico (mcg) | 180 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 3625 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 21750 |
Vitamina E (mg) | 9,15 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | 1359,5 |