
ORIGANO fresco
Valori nutrizionaliper 100g di Origano fresco |
|
Energia (kcal) | 66 |
Grassi totali (g) | 2 |
Grassi saturi (g) | 0,52 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 9,7 |
Di cui zuccheri (g) | 9,7 |
Macronutrientiper 100g di Origano fresco |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 81,8 |
Energia (kJ) | 276 |
Proteine totali (g) | 2,2 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 2,2 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 2 |
Acido oleico (g) | 0,1 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,13 |
Acido linoleico (g) | 0,2 |
Acido linolenico (g) | 0,82 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 1,02 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 8,4 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Origano fresco |
|
Ferro (Fe - mg) | 8.6 |
Calcio (Ca - mg) | 310 |
Sodio (Na - mg) | 3 |
Potassio (K - mg) | 330 |
Fosforo (P - mg) | 39 |
Zinco (Zn - mg) | 0,9 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Origano fresco |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,07 |
Vitamina B2 (mg) | 0,32 |
Niacina (mg) | 6,2 |
Vitamina C (mg) | 45 |
Vitamina B6 (mg) | 1,21 |
Acido Folico (mcg) | 274 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 135 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 810 |
Vitamina E (mg) | 1,69 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |