LATTUGA A CAPPUCCIO
Valori nutrizionaliper 100g di Lattuga a cappuccio |
|
| Energia (kcal) | 19 |
| Grassi totali (g) | 0,2 |
| Grassi saturi (g) | 0,03 |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | 3 |
| Di cui zuccheri (g) | 3 |
Macronutrientiper 100g di Lattuga a cappuccio |
|
| Parte edibile (g) | 92 |
| Acqua (g) | 92,2 |
| Energia (kJ) | 79 |
| Proteine totali (g) | 1,5 |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | 1,5 |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | 0,2 |
| Acido oleico (g) | 0,01 |
| Monoinsaturi totali (g) | 0,01 |
| Acido linoleico (g) | 0,03 |
| Acido linolenico (g) | 0,08 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 0,11 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | 1,3 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Lattuga a cappuccio |
|
| Ferro (Fe - mg) | 1,2 |
| Calcio (Ca - mg) | 53 |
| Sodio (Na - mg) | 7 |
| Potassio (K - mg) | 501 |
| Fosforo (P - mg) | 25 |
| Zinco (Zn - mg) | 0,6 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Lattuga a cappuccio |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,08 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,18 |
| Niacina (mg) | 0,3 |
| Vitamina C (mg) | 27 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,11 |
| Acido Folico (mcg) | 79 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 237 |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | 1422 |
| Vitamina E (mg) | 0,79 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | n/d |