
CHIA, semi
Valori nutrizionaliper 100g di Chia, semi |
|
Energia (kcal) | 486 |
Grassi totali (g) | 30,74 |
Grassi saturi (g) | 3,33 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 42,12 |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Chia, semi |
|
Parte edibile (g) | n/d |
Acqua (g) | n/d |
Energia (kJ) | n/d |
Proteine totali (g) | n/d |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | n/d |
Monoinsaturi totali (g) | 2,309 |
Acido linoleico (g) | n/d |
Acido linolenico (g) | n/d |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 23,665 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Chia, semi |
|
Ferro (Fe - mg) | 7.72 |
Calcio (Ca - mg) | 631 |
Sodio (Na - mg) | 16 |
Potassio (K - mg) | 407 |
Fosforo (P - mg) | 860 |
Zinco (Zn - mg) | 4,581 |
Magnesio (Mg - mg) | 335 |
Vitamineper 100g di Chia, semi |
|
Vitamina B1 (mg) | n/d |
Vitamina B2 (mg) | n/d |
Niacina (mg) | n/d |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | n/d |
Acido Folico (mcg) | n/d |
Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | n/d |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |