
NOCCIOLE, secche
Valori nutrizionaliper 100g di Nocciole, secche |
|
Energia (kcal) | 655 |
Grassi totali (g) | 64,1 |
Grassi saturi (g) | 4,16 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 6,1 |
Di cui zuccheri (g) | 4,1 |
Macronutrientiper 100g di Nocciole, secche |
|
Parte edibile (g) | 42 |
Acqua (g) | 5,7 |
Energia (kJ) | 2615 |
Proteine totali (g) | 13,8 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 13,8 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 64,1 |
Acido oleico (g) | 38,46 |
Monoinsaturi totali (g) | 38,62 |
Acido linoleico (g) | 5,09 |
Acido linolenico (g) | 0,11 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 5,2 |
Amido (g) | 1,8 |
Fibra alimentare (g) | 8,1 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Nocciole, secche |
|
Ferro (Fe - mg) | 3,3 |
Calcio (Ca - mg) | 150 |
Sodio (Na - mg) | 11 |
Potassio (K - mg) | 466 |
Fosforo (P - mg) | 322 |
Zinco (Zn - mg) | 2 |
Magnesio (Mg - mg) | 160 |
Vitamineper 100g di Nocciole, secche |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,51 |
Vitamina B2 (mg) | 0,1 |
Niacina (mg) | 2,8 |
Vitamina C (mg) | 4 |
Vitamina B6 (mg) | 0,59 |
Acido Folico (mcg) | 72 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 30 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 180 |
Vitamina E (mg) | 15 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | 14,2 |