
KOMBU secca
Valori nutrizionaliper 100g di Kombu secca |
|
Energia (kcal) | 43 |
Grassi totali (g) | 1,6 |
Grassi saturi (g) | 0,71 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | n/d |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Kombu secca |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 12,7 |
Energia (kJ) | 180 |
Proteine totali (g) | 7,1 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 7,1 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 1,6 |
Acido oleico (g) | 0,25 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,28 |
Acido linoleico (g) | 0,06 |
Acido linolenico (g) | 0,01 |
Altri polinsaturi (g) | 0,07 |
Polinsaturi totali (g) | 0,13 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 58,7 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Kombu secca |
|
Ferro (Fe - mg) | 12.7 |
Calcio (Ca - mg) | 900 |
Sodio (Na - mg) | 1830 |
Potassio (K - mg) | 450 |
Fosforo (P - mg) | 210 |
Zinco (Zn - mg) | 6,2 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Kombu secca |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,07 |
Vitamina B2 (mg) | 0,26 |
Niacina (mg) | 2,1 |
Vitamina C (mg) | 13 |
Vitamina B6 (mg) | 0,01 |
Acido Folico (mcg) | 180 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 57 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 340 |
Vitamina E (mg) | 0,87 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |