
FUNGHI GALLINACCI, secchi
Valori nutrizionaliper 100g di Funghi gallinacci, secchi |
|
Energia (kcal) | 93 |
Grassi totali (g) | 2,2 |
Grassi saturi (g) | 0,52 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 1,8 |
Di cui zuccheri (g) | 0,9 |
Macronutrientiper 100g di Funghi gallinacci, secchi |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 10 |
Energia (kJ) | 389 |
Proteine totali (g) | 16,5 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 16,5 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 2,2 |
Acido oleico (g) | 0,02 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,03 |
Acido linoleico (g) | 0,23 |
Acido linolenico (g) | 0,98 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 1,21 |
Amido (g) | 0,9 |
Fibra alimentare (g) | 60,5 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Funghi gallinacci, secchi |
|
Ferro (Fe - mg) | 17.2 |
Calcio (Ca - mg) | 85 |
Sodio (Na - mg) | 32 |
Potassio (K - mg) | 5370 |
Fosforo (P - mg) | 581 |
Zinco (Zn - mg) | 0,4 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Funghi gallinacci, secchi |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,1 |
Vitamina B2 (mg) | 0,13 |
Niacina (mg) | 4,2 |
Vitamina C (mg) | 2 |
Vitamina B6 (mg) | 0,18 |
Acido Folico (mcg) | 44 |
Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 0,12 |
Vitamina D (mcg) | 2,1 |
Vitamina K (mcg) | n/d |