
FARINA DI SOIA, intera
Valori nutrizionaliper 100g di Farina di soia, intera |
|
Energia (kcal) | 447 |
Grassi totali (g) | 23,5 |
Grassi saturi (g) | 3,3 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 23,5 |
Di cui zuccheri (g) | 11,2 |
Macronutrientiper 100g di Farina di soia, intera |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 7 |
Energia (kJ) | 1870 |
Proteine totali (g) | 36,8 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 36,8 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 23,5 |
Acido oleico (g) | 5,62 |
Monoinsaturi totali (g) | 5,7 |
Acido linoleico (g) | 10,68 |
Acido linolenico (g) | 1,66 |
Altri polinsaturi (g) | 1 |
Polinsaturi totali (g) | 13,34 |
Amido (g) | 12,3 |
Fibra alimentare (g) | 10,7 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Farina di soia, intera |
|
Ferro (Fe - mg) | 6,9 |
Calcio (Ca - mg) | 210 |
Sodio (Na - mg) | 9 |
Potassio (K - mg) | 1660 |
Fosforo (P - mg) | 600 |
Zinco (Zn - mg) | 3,9 |
Magnesio (Mg - mg) | 429 |
Vitamineper 100g di Farina di soia, intera |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,75 |
Vitamina B2 (mg) | 0,28 |
Niacina (mg) | 2 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,46 |
Acido Folico (mcg) | 345 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 12 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 72 |
Vitamina E (mg) | 1,5 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | 70 |