PISELLI freschi
Valori nutrizionaliper 100g di Piselli freschi |
|
| Energia (kcal) | 76 |
| Grassi totali (g) | 0,2 |
| Grassi saturi (g) | 0,08 |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | 12,4 |
| Di cui zuccheri (g) | 4,4 |
Macronutrientiper 100g di Piselli freschi |
|
| Parte edibile (g) | 47 |
| Acqua (g) | 76,1 |
| Energia (kJ) | 318 |
| Proteine totali (g) | 7 |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | 7 |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | 0,2 |
| Acido oleico (g) | 0,06 |
| Monoinsaturi totali (g) | 0,06 |
| Acido linoleico (g) | 0,02 |
| Acido linolenico (g) | n/d |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 0,02 |
| Amido (g) | 8 |
| Fibra alimentare (g) | 5,2 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Piselli freschi |
|
| Ferro (Fe - mg) | 1,8 |
| Calcio (Ca - mg) | 47 |
| Sodio (Na - mg) | 1 |
| Potassio (K - mg) | 202 |
| Fosforo (P - mg) | 101 |
| Zinco (Zn - mg) | 0,7 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Piselli freschi |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,42 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,18 |
| Niacina (mg) | 1 |
| Vitamina C (mg) | 28 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 |
| Acido Folico (mcg) | 62 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 49 |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | 294 |
| Vitamina E (mg) | 0,21 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | 25 |