
PREZZEMOLO fresco
Valori nutrizionaliper 100g di Prezzemolo fresco |
|
Energia (kcal) | 20 |
Grassi totali (g) | 0,6 |
Grassi saturi (g) | 0,1 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | n/d |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Prezzemolo fresco |
|
Parte edibile (g) | 80 |
Acqua (g) | 87,2 |
Energia (kJ) | 84 |
Proteine totali (g) | 3,7 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 3,7 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 0,6 |
Acido oleico (g) | 0,22 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,22 |
Acido linoleico (g) | 0,09 |
Acido linolenico (g) | 0,01 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 0,1 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 5,6 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Prezzemolo fresco |
|
Ferro (Fe - mg) | 4,2 |
Calcio (Ca - mg) | 220 |
Sodio (Na - mg) | 20 |
Potassio (K - mg) | 670 |
Fosforo (P - mg) | 75 |
Zinco (Zn - mg) | 0,9 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Prezzemolo fresco |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,1 |
Vitamina B2 (mg) | 0,21 |
Niacina (mg) | 0,6 |
Vitamina C (mg) | 162 |
Vitamina B6 (mg) | 0,07 |
Acido Folico (mcg) | 129 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 943 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 5658 |
Vitamina E (mg) | 1,29 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | 1640 |