LATTUGA
Valori nutrizionaliper 100g di Lattuga |
|
| Energia (kcal) | 19 |
| Grassi totali (g) | 0,4 |
| Grassi saturi (g) | 0,05 |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | 2,2 |
| Di cui zuccheri (g) | 2,2 |
Macronutrientiper 100g di Lattuga |
|
| Parte edibile (g) | 80 |
| Acqua (g) | 94,3 |
| Energia (kJ) | 79 |
| Proteine totali (g) | 1,8 |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | 1,8 |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | 0,4 |
| Acido oleico (g) | 0,01 |
| Monoinsaturi totali (g) | 0,01 |
| Acido linoleico (g) | 0,06 |
| Acido linolenico (g) | 0,15 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 0,21 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | 1,5 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Lattuga |
|
| Ferro (Fe - mg) | 0,8 |
| Calcio (Ca - mg) | 45 |
| Sodio (Na - mg) | 9 |
| Potassio (K - mg) | 240 |
| Fosforo (P - mg) | 31 |
| Zinco (Zn - mg) | 0,2 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Lattuga |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,18 |
| Niacina (mg) | 0,7 |
| Vitamina C (mg) | 6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,05 |
| Acido Folico (mcg) | 64 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 229 |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | 1374 |
| Vitamina E (mg) | 0,66 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | 173,6 |