LATTERIA
Valori nutrizionaliper 100g di Latteria |
|
| Energia (kcal) | 450 |
| Grassi totali (g) | 36,4 |
| Grassi saturi (g) | 22,59 |
| Colesterolo (mg) | 100 |
| Carboidrati (g) | n/d |
| Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Latteria |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 25,4 |
| Energia (kJ) | 1883 |
| Proteine totali (g) | 30,7 |
| Proteine animali (g) | 30,7 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 36,4 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 9,96 |
| Monoinsaturi totali (g) | 11,78 |
| Acido linoleico (g) | 0,75 |
| Acido linolenico (g) | 0,54 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 1,29 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Latteria |
|
| Ferro (Fe - mg) | 0,3 |
| Calcio (Ca - mg) | 1057 |
| Sodio (Na - mg) | 670 |
| Potassio (K - mg) | 99 |
| Fosforo (P - mg) | 610 |
| Zinco (Zn - mg) | 2,3 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Latteria |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,03 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,68 |
| Niacina (mg) | 0,4 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,11 |
| Acido Folico (mcg) | 12 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 327 |
| Vitamina A (mcg) | 294 |
| Beta carotene (mcg) | 203 |
| Vitamina E (mg) | 0,58 |
| Vitamina D (mcg) | 0,25 |
| Vitamina K (mcg) | n/d |