
FUNGHI SECCHI
Valori nutrizionaliper 100g di Funghi secchi |
|
Energia (kcal) | 147 |
Grassi totali (g) | 4,6 |
Grassi saturi (g) | 1,15 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 15,6 |
Di cui zuccheri (g) | 13,8 |
Macronutrientiper 100g di Funghi secchi |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 13 |
Energia (kJ) | 615 |
Proteine totali (g) | 40,6 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 40,6 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 4,6 |
Acido oleico (g) | 0,65 |
Monoinsaturi totali (g) | 1,43 |
Acido linoleico (g) | 0,59 |
Acido linolenico (g) | 0,06 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 0,65 |
Amido (g) | 1,8 |
Fibra alimentare (g) | 10 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Funghi secchi |
|
Ferro (Fe - mg) | 28.9 |
Calcio (Ca - mg) | 28 |
Sodio (Na - mg) | 87 |
Potassio (K - mg) | 2846 |
Fosforo (P - mg) | 612 |
Zinco (Zn - mg) | 12,2 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Funghi secchi |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,3 |
Vitamina B2 (mg) | 1,27 |
Niacina (mg) | 14,1 |
Vitamina C (mg) | 2 |
Vitamina B6 (mg) | 0,97 |
Acido Folico (mcg) | 163 |
Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 0,12 |
Vitamina D (mcg) | 2,1 |
Vitamina K (mcg) | n/d |