
FAGIOLI CANNELLINI secchi
Valori nutrizionaliper 100g di Fagioli cannellini secchi |
|
Energia (kcal) | 279.00 |
Grassi totali (g) | 1.60 |
Grassi saturi (g) | n/d |
Colesterolo (mg) | 0.00 |
Carboidrati (g) | n/d |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Fagioli cannellini secchi |
|
Parte edibile (g) | 100.00 |
Acqua (g) | n/d |
Energia (kJ) | n/d |
Proteine totali (g) | 23.40 |
Proteine animali (g) | 0.00 |
Proteine vegetali (g) | 23.40 |
Grassi animali (g) | 0.00 |
Grassi vegetali (g) | 1.60 |
Acido oleico (g) | n/d |
Monoinsaturi totali (g) | n/d |
Acido linoleico (g) | n/d |
Acido linolenico (g) | n/d |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | n/d |
Amido (g) | 38.70 |
Fibra alimentare (g) | 17.60 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Fagioli cannellini secchi |
|
Ferro (Fe - mg) | 8.80 |
Calcio (Ca - mg) | 132.00 |
Sodio (Na - mg) | 5.00 |
Potassio (K - mg) | 1411.00 |
Fosforo (P - mg) | 460.00 |
Zinco (Zn - mg) | 3.60 |
Magnesio (Mg - mg) | 170 |
Vitamineper 100g di Fagioli cannellini secchi |
|
Vitamina B1 (mg) | 0.30 |
Vitamina B2 (mg) | 0.06 |
Niacina (mg) | 3.00 |
Vitamina C (mg) | 0.00 |
Vitamina B6 (mg) | n/d |
Acido Folico (mcg) | n/d |
Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | n/d |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |