
BOVINO, fegato
Valori nutrizionaliper 100g di Bovino, fegato |
|
Energia (kcal) | 146 |
Grassi totali (g) | 4,4 |
Grassi saturi (g) | 1,62 |
Colesterolo (mg) | 300 |
Carboidrati (g) | 5,9 |
Di cui zuccheri (g) | 5,9 |
Macronutrientiper 100g di Bovino, fegato |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 70 |
Energia (kJ) | 611 |
Proteine totali (g) | 21 |
Proteine animali (g) | 21 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 4,4 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 0,59 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,7 |
Acido linoleico (g) | 0,24 |
Acido linolenico (g) | 0,08 |
Altri polinsaturi (g) | 0,6 |
Polinsaturi totali (g) | 0,92 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Bovino, fegato |
|
Ferro (Fe - mg) | 8.8 |
Calcio (Ca - mg) | 7 |
Sodio (Na - mg) | 81 |
Potassio (K - mg) | 320 |
Fosforo (P - mg) | 350 |
Zinco (Zn - mg) | 4 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Bovino, fegato |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,26 |
Vitamina B2 (mg) | 3,3 |
Niacina (mg) | 13,5 |
Vitamina C (mg) | 31 |
Vitamina B6 (mg) | 0,83 |
Acido Folico (mcg) | 330 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 16500 |
Vitamina A (mcg) | 16207 |
Beta carotene (mcg) | 1758 |
Vitamina E (mg) | 0,24 |
Vitamina D (mcg) | 0,62 |
Vitamina K (mcg) | n/d |