
ALLORO secco
Valori nutrizionaliper 100g di Alloro secco |
|
Energia (kcal) | 313 |
Grassi totali (g) | 8,4 |
Grassi saturi (g) | 2,29 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 48,6 |
Di cui zuccheri (g) | 48,6 |
Macronutrientiper 100g di Alloro secco |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 5,4 |
Energia (kJ) | 1310 |
Proteine totali (g) | 7,6 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 7,6 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 8,4 |
Acido oleico (g) | 1,51 |
Monoinsaturi totali (g) | 1,65 |
Acido linoleico (g) | 1,25 |
Acido linolenico (g) | 1,05 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 2,3 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 26,3 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Alloro secco |
|
Ferro (Fe - mg) | 43 |
Calcio (Ca - mg) | 830 |
Sodio (Na - mg) | 23 |
Potassio (K - mg) | 530 |
Fosforo (P - mg) | 110 |
Zinco (Zn - mg) | 3,7 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Alloro secco |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,01 |
Vitamina B2 (mg) | 0,42 |
Niacina (mg) | 2 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 1 |
Acido Folico (mcg) | n/d |
Retinolo equivalenti (mcg) | 618 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 3710 |
Vitamina E (mg) | 1,79 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |