
MANDORLE DOLCI
Valori nutrizionaliper 100g di Mandorle dolci |
|
Energia (kcal) | 542 |
Grassi totali (g) | 51,5 |
Grassi saturi (g) | 4,27 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 4 |
Di cui zuccheri (g) | 4 |
Macronutrientiper 100g di Mandorle dolci |
|
Parte edibile (g) | 24 |
Acqua (g) | 11,7 |
Energia (kJ) | 2268 |
Proteine totali (g) | 16 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 16 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 51,5 |
Acido oleico (g) | 36,38 |
Monoinsaturi totali (g) | 36,73 |
Acido linoleico (g) | 9,82 |
Acido linolenico (g) | 0,28 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 10,1 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 14,3 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Mandorle dolci |
|
Ferro (Fe - mg) | 4,6 |
Calcio (Ca - mg) | 236 |
Sodio (Na - mg) | 6 |
Potassio (K - mg) | 860 |
Fosforo (P - mg) | 508 |
Zinco (Zn - mg) | 3,1 |
Magnesio (Mg - mg) | 264 |
Vitamineper 100g di Mandorle dolci |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,3 |
Vitamina B2 (mg) | 0,44 |
Niacina (mg) | 2,1 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,15 |
Acido Folico (mcg) | 48 |
Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 23,96 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |