
LATTERINI
Valori nutrizionaliper 100g di Latterini |
|
Energia (kcal) | 145 |
Grassi totali (g) | 9,6 |
Grassi saturi (g) | 2,18 |
Colesterolo (mg) | 60 |
Carboidrati (g) | n/d |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Latterini |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 73,2 |
Energia (kJ) | 607 |
Proteine totali (g) | 14,6 |
Proteine animali (g) | 14,6 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 9,6 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 1,47 |
Monoinsaturi totali (g) | 2,56 |
Acido linoleico (g) | 0,13 |
Acido linolenico (g) | n/d |
Altri polinsaturi (g) | 3,65 |
Polinsaturi totali (g) | 3,78 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Latterini |
|
Ferro (Fe - mg) | n/d |
Calcio (Ca - mg) | 888 |
Sodio (Na - mg) | 120 |
Potassio (K - mg) | 360 |
Fosforo (P - mg) | 350 |
Zinco (Zn - mg) | 1 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Latterini |
|
Vitamina B1 (mg) | n/d |
Vitamina B2 (mg) | 0,22 |
Niacina (mg) | 6,7 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,39 |
Acido Folico (mcg) | 4 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 113 |
Vitamina A (mcg) | 113 |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 0,29 |
Vitamina D (mcg) | 11 |
Vitamina K (mcg) | n/d |