
FARINA DI SOIA, a basso contenuto lipidico
| Valori nutrizionaliper 100g di Farina di soia, a basso contenuto lipidico | |
| Energia (kcal) | 352 | 
| Grassi totali (g) | 7,2 | 
| Grassi saturi (g) | 1 | 
| Colesterolo (mg) | n/d | 
| Carboidrati (g) | 28,2 | 
| Di cui zuccheri (g) | 13,4 | 
| Macronutrientiper 100g di Farina di soia, a basso contenuto lipidico | |
| Parte edibile (g) | 100 | 
| Acqua (g) | 7 | 
| Energia (kJ) | 1473 | 
| Proteine totali (g) | 45,3 | 
| Proteine animali (g) | n/d | 
| Proteine vegetali (g) | 45,3 | 
| Grassi animali (g) | n/d | 
| Grassi vegetali (g) | 7,2 | 
| Acido oleico (g) | 1,72 | 
| Monoinsaturi totali (g) | 1,74 | 
| Acido linoleico (g) | 3,58 | 
| Acido linolenico (g) | 0,51 | 
| Altri polinsaturi (g) | n/d | 
| Polinsaturi totali (g) | 4,09 | 
| Amido (g) | 14,8 | 
| Fibra alimentare (g) | 13,3 | 
| Alcool (g) | n/d | 
| Mineraliper 100g di Farina di soia, a basso contenuto lipidico | |
| Ferro (Fe - mg) | 9.1 | 
| Calcio (Ca - mg) | 240 | 
| Sodio (Na - mg) | 14 | 
| Potassio (K - mg) | 2030 | 
| Fosforo (P - mg) | 640 | 
| Zinco (Zn - mg) | 3,2 | 
| Magnesio (Mg - mg) | n/d | 
| Vitamineper 100g di Farina di soia, a basso contenuto lipidico | |
| Vitamina B1 (mg) | 0,9 | 
| Vitamina B2 (mg) | 0,29 | 
| Niacina (mg) | 2,4 | 
| Vitamina C (mg) | n/d | 
| Vitamina B6 (mg) | 0,52 | 
| Acido Folico (mcg) | 410 | 
| Retinolo equivalenti (mcg) | 4 | 
| Vitamina A (mcg) | n/d | 
| Beta carotene (mcg) | 24 | 
| Vitamina E (mg) | 0,2 | 
| Vitamina D (mcg) | n/d | 
| Vitamina K (mcg) | 4,1 | 
 
	