
CUMINO, semi
Valori nutrizionaliper 100g di Cumino, semi |
|
Energia (kcal) | 375 |
Grassi totali (g) | 22,3 |
Grassi saturi (g) | 0,72 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 33,7 |
Di cui zuccheri (g) | 33,7 |
Macronutrientiper 100g di Cumino, semi |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 8,1 |
Energia (kJ) | 1569 |
Proteine totali (g) | 17,8 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 17,8 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 22,3 |
Acido oleico (g) | 14,86 |
Monoinsaturi totali (g) | 14,86 |
Acido linoleico (g) | 2,53 |
Acido linolenico (g) | n/d |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 2,53 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 10,5 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Cumino, semi |
|
Ferro (Fe - mg) | 66,4 |
Calcio (Ca - mg) | 931 |
Sodio (Na - mg) | 168 |
Potassio (K - mg) | 1788 |
Fosforo (P - mg) | 499 |
Zinco (Zn - mg) | 4,8 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Cumino, semi |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,63 |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 |
Niacina (mg) | 4,6 |
Vitamina C (mg) | 8 |
Vitamina B6 (mg) | 0,44 |
Acido Folico (mcg) | n/d |
Retinolo equivalenti (mcg) | 127 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 762 |
Vitamina E (mg) | 2,72 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | 5,4 |