
VONGOLE IN SCATOLA, AL NATURALE
Valori nutrizionaliper 100g di Vongole in scatola, al naturale |
|
Energia (kcal) | 148 |
Grassi totali (g) | 2 |
Grassi saturi (g) | 0,19 |
Colesterolo (mg) | 67 |
Carboidrati (g) | 5,1 |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Vongole in scatola, al naturale |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 63,6 |
Energia (kJ) | 619 |
Proteine totali (g) | 25,6 |
Proteine animali (g) | 25,6 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 2 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 0,07 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,17 |
Acido linoleico (g) | 0,03 |
Acido linolenico (g) | 0,01 |
Altri polinsaturi (g) | 0,51 |
Polinsaturi totali (g) | 0,55 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Vongole in scatola, al naturale |
|
Ferro (Fe - mg) | 28 |
Calcio (Ca - mg) | 92 |
Sodio (Na - mg) | 112 |
Potassio (K - mg) | 628 |
Fosforo (P - mg) | 338 |
Zinco (Zn - mg) | 2,7 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Vongole in scatola, al naturale |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,15 |
Vitamina B2 (mg) | 0,43 |
Niacina (mg) | 3,4 |
Vitamina C (mg) | 22 |
Vitamina B6 (mg) | 0,11 |
Acido Folico (mcg) | 29 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 171 |
Vitamina A (mcg) | 171 |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 1 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |