
VONGOLA
Valori nutrizionaliper 100g di Vongola |
|
Energia (kcal) | 72 |
Grassi totali (g) | 2,5 |
Grassi saturi (g) | 0,24 |
Colesterolo (mg) | 50 |
Carboidrati (g) | 2,2 |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Vongola |
|
Parte edibile (g) | 25 |
Acqua (g) | 82,5 |
Energia (kJ) | 301 |
Proteine totali (g) | 10,2 |
Proteine animali (g) | 10,2 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 2,5 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 0,09 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,21 |
Acido linoleico (g) | 0,04 |
Acido linolenico (g) | 0,1 |
Altri polinsaturi (g) | 0,58 |
Polinsaturi totali (g) | 0,73 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Vongola |
|
Ferro (Fe - mg) | 14 |
Calcio (Ca - mg) | 46 |
Sodio (Na - mg) | 56 |
Potassio (K - mg) | 314 |
Fosforo (P - mg) | 169 |
Zinco (Zn - mg) | 1,4 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Vongola |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,08 |
Vitamina B2 (mg) | 0,21 |
Niacina (mg) | 1,8 |
Vitamina C (mg) | 13 |
Vitamina B6 (mg) | 0,06 |
Acido Folico (mcg) | 16 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 16 |
Vitamina A (mcg) | 16 |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 1 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |