UOVO DI GALLINA, INTERO, in polvere
Valori nutrizionaliper 100g di Uovo di gallina, intero, in polvere |
|
| Energia (kcal) | 574 |
| Grassi totali (g) | 41,2 |
| Grassi saturi (g) | 12,96 |
| Colesterolo (mg) | 1900 |
| Carboidrati (g) | 4,1 |
| Di cui zuccheri (g) | 4,1 |
Macronutrientiper 100g di Uovo di gallina, intero, in polvere |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 4,1 |
| Energia (kJ) | 2402 |
| Proteine totali (g) | 47 |
| Proteine animali (g) | 47 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 41,2 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 14,67 |
| Monoinsaturi totali (g) | 16,11 |
| Acido linoleico (g) | 3,8 |
| Acido linolenico (g) | n/d |
| Altri polinsaturi (g) | 0,69 |
| Polinsaturi totali (g) | 4,48 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Uovo di gallina, intero, in polvere |
|
| Ferro (Fe - mg) | 6.3 |
| Calcio (Ca - mg) | 187 |
| Sodio (Na - mg) | 520 |
| Potassio (K - mg) | 480 |
| Fosforo (P - mg) | 800 |
| Zinco (Zn - mg) | 5 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Uovo di gallina, intero, in polvere |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,33 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 |
| Niacina (mg) | 0,2 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,46 |
| Acido Folico (mcg) | 190 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 850 |
| Vitamina A (mcg) | 806 |
| Beta carotene (mcg) | 264 |
| Vitamina E (mg) | 4,28 |
| Vitamina D (mcg) | 6,75 |
| Vitamina K (mcg) | 1,2 |