
TIMO secco macinato
Valori nutrizionaliper 100g di Timo secco macinato |
|
Energia (kcal) | 276 |
Grassi totali (g) | 7,4 |
Grassi saturi (g) | 2,73 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 45,3 |
Di cui zuccheri (g) | 45,3 |
Macronutrientiper 100g di Timo secco macinato |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 7,8 |
Energia (kJ) | 1155 |
Proteine totali (g) | 9,1 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 9,1 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 7,4 |
Acido oleico (g) | 0,47 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,47 |
Acido linoleico (g) | 0,5 |
Acido linolenico (g) | 0,69 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 1,19 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 18,6 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Timo secco macinato |
|
Ferro (Fe - mg) | 123,6 |
Calcio (Ca - mg) | 1890 |
Sodio (Na - mg) | 55 |
Potassio (K - mg) | 810 |
Fosforo (P - mg) | 200 |
Zinco (Zn - mg) | 6,2 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Timo secco macinato |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,51 |
Vitamina B2 (mg) | 0,4 |
Niacina (mg) | 4,9 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,38 |
Acido Folico (mcg) | n/d |
Retinolo equivalenti (mcg) | 380 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 2280 |
Vitamina E (mg) | 9,15 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | 1714,5 |