POLLO COSCIA
Valori nutrizionaliper 100g di Pollo coscia |
|
| Energia (kcal) | 130 |
| Grassi totali (g) | 6,5 |
| Grassi saturi (g) | 2,16 |
| Colesterolo (mg) | 88 |
| Carboidrati (g) | n/d |
| Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Pollo coscia |
|
| Parte edibile (g) | 80 |
| Acqua (g) | 74,2 |
| Energia (kJ) | 544 |
| Proteine totali (g) | 17,9 |
| Proteine animali (g) | 17,9 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 6,5 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 2,45 |
| Monoinsaturi totali (g) | 2,92 |
| Acido linoleico (g) | 0,83 |
| Acido linolenico (g) | 0,04 |
| Altri polinsaturi (g) | 0,11 |
| Polinsaturi totali (g) | 0,98 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Pollo coscia |
|
| Ferro (Fe - mg) | 2 |
| Calcio (Ca - mg) | 18 |
| Sodio (Na - mg) | 89 |
| Potassio (K - mg) | 300 |
| Fosforo (P - mg) | 192 |
| Zinco (Zn - mg) | 1,4 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Pollo coscia |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,08 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,2 |
| Niacina (mg) | 4,7 |
| Vitamina C (mg) | 3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,23 |
| Acido Folico (mcg) | 8 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 10 |
| Vitamina A (mcg) | 10 |
| Beta carotene (mcg) | n/d |
| Vitamina E (mg) | 0,17 |
| Vitamina D (mcg) | 0,5 |
| Vitamina K (mcg) | n/d |