LATTE DI VACCA, parzialmente scremato in polvere
Valori nutrizionaliper 100g di Latte di vacca, parzialmente scremato in polvere |
|
| Energia (kcal) | 418 |
| Grassi totali (g) | 12,7 |
| Grassi saturi (g) | 6,28 |
| Colesterolo (mg) | 66 |
| Carboidrati (g) | 50,2 |
| Di cui zuccheri (g) | 50,2 |
Macronutrientiper 100g di Latte di vacca, parzialmente scremato in polvere |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 4,2 |
| Energia (kJ) | 1749 |
| Proteine totali (g) | 28,8 |
| Proteine animali (g) | 28,8 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 12,7 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 3,03 |
| Monoinsaturi totali (g) | 3,32 |
| Acido linoleico (g) | 0,35 |
| Acido linolenico (g) | 0,21 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 0,56 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Latte di vacca, parzialmente scremato in polvere |
|
| Ferro (Fe - mg) | 0,7 |
| Calcio (Ca - mg) | 1124 |
| Sodio (Na - mg) | 495 |
| Potassio (K - mg) | 1430 |
| Fosforo (P - mg) | 879 |
| Zinco (Zn - mg) | 3,6 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Latte di vacca, parzialmente scremato in polvere |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,32 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,8 |
| Niacina (mg) | 0,8 |
| Vitamina C (mg) | 6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,54 |
| Acido Folico (mcg) | 49 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 164 |
| Vitamina A (mcg) | 149 |
| Beta carotene (mcg) | 87 |
| Vitamina E (mg) | 0,31 |
| Vitamina D (mcg) | 0,12 |
| Vitamina K (mcg) | 0,2 |