
GOUDA STAGIONATO
Valori nutrizionaliper 100g di Gouda stagionato |
|
Energia (kcal) | 361 |
Grassi totali (g) | 29 |
Grassi saturi (g) | 18,62 |
Colesterolo (mg) | 100 |
Carboidrati (g) | n/d |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Gouda stagionato |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 41 |
Energia (kJ) | 1510 |
Proteine totali (g) | 25 |
Proteine animali (g) | 25 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 29 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 6,75 |
Monoinsaturi totali (g) | 8,19 |
Acido linoleico (g) | 0,28 |
Acido linolenico (g) | 0,42 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 0,69 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Gouda stagionato |
|
Ferro (Fe - mg) | 0,5 |
Calcio (Ca - mg) | 600 |
Sodio (Na - mg) | 1250 |
Potassio (K - mg) | 100 |
Fosforo (P - mg) | 380 |
Zinco (Zn - mg) | 1,8 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Gouda stagionato |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,03 |
Vitamina B2 (mg) | 0,2 |
Niacina (mg) | 0,1 |
Vitamina C (mg) | 1 |
Vitamina B6 (mg) | 0,08 |
Acido Folico (mcg) | 43 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 393 |
Vitamina A (mcg) | 360 |
Beta carotene (mcg) | 200 |
Vitamina E (mg) | 0,53 |
Vitamina D (mcg) | 0,22 |
Vitamina K (mcg) | n/d |