CIOCCOLATO BIANCO
Valori nutrizionaliper 100g di Cioccolato bianco |
|
| Energia (kcal) | 529 |
| Grassi totali (g) | 30,9 |
| Grassi saturi (g) | 18,02 |
| Colesterolo (mg) | 23 |
| Carboidrati (g) | 58,3 |
| Di cui zuccheri (g) | 58,3 |
Macronutrientiper 100g di Cioccolato bianco |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 0,6 |
| Energia (kJ) | 2213 |
| Proteine totali (g) | 8 |
| Proteine animali (g) | 5,4 |
| Proteine vegetali (g) | 2,6 |
| Grassi animali (g) | 20,2 |
| Grassi vegetali (g) | 10,7 |
| Acido oleico (g) | 9,72 |
| Monoinsaturi totali (g) | 9,89 |
| Acido linoleico (g) | 0,85 |
| Acido linolenico (g) | 0,23 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 1,08 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | 0,8 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Cioccolato bianco |
|
| Ferro (Fe - mg) | 0,2 |
| Calcio (Ca - mg) | 270 |
| Sodio (Na - mg) | 110 |
| Potassio (K - mg) | 350 |
| Fosforo (P - mg) | 230 |
| Zinco (Zn - mg) | 0,9 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Cioccolato bianco |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,08 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,49 |
| Niacina (mg) | 0,2 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,07 |
| Acido Folico (mcg) | 10 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 26 |
| Vitamina A (mcg) | 13 |
| Beta carotene (mcg) | 75 |
| Vitamina E (mg) | 1,14 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | 9,1 |