FORMAGGIO grattugiato
Valori nutrizionaliper 100g di Formaggio grattugiato |
|
| Energia (kcal) | n/d |
| Grassi totali (g) | n/d |
| Grassi saturi (g) | n/d |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | n/d |
| Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Formaggio grattugiato |
|
| Parte edibile (g) | n/d |
| Acqua (g) | n/d |
| Energia (kJ) | n/d |
| Proteine totali (g) | n/d |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | n/d |
| Monoinsaturi totali (g) | n/d |
| Acido linoleico (g) | n/d |
| Acido linolenico (g) | n/d |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | n/d |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Formaggio grattugiato |
|
| Ferro (Fe - mg) | n/d |
| Calcio (Ca - mg) | n/d |
| Sodio (Na - mg) | n/d |
| Potassio (K - mg) | n/d |
| Fosforo (P - mg) | n/d |
| Zinco (Zn - mg) | n/d |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Formaggio grattugiato |
|
| Vitamina B1 (mg) | n/d |
| Vitamina B2 (mg) | n/d |
| Niacina (mg) | n/d |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | n/d |
| Acido Folico (mcg) | n/d |
| Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | n/d |
| Vitamina E (mg) | n/d |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | n/d |