
FAGIOLI BORLOTTI secchi
Valori nutrizionaliper 100g di Fagioli borlotti secchi |
|
Energia (kcal) | 278.00 |
Grassi totali (g) | 2.00 |
Grassi saturi (g) | n/d |
Colesterolo (mg) | 0.00 |
Carboidrati (g) | n/d |
Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Fagioli borlotti secchi |
|
Parte edibile (g) | 100.00 |
Acqua (g) | n/d |
Energia (kJ) | n/d |
Proteine totali (g) | 20.20 |
Proteine animali (g) | 0.00 |
Proteine vegetali (g) | 20.20 |
Grassi animali (g) | 0.00 |
Grassi vegetali (g) | 2.00 |
Acido oleico (g) | n/d |
Monoinsaturi totali (g) | n/d |
Acido linoleico (g) | n/d |
Acido linolenico (g) | n/d |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | n/d |
Amido (g) | 40.20 |
Fibra alimentare (g) | 17.30 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Fagioli borlotti secchi |
|
Ferro (Fe - mg) | 9.00 |
Calcio (Ca - mg) | 102.00 |
Sodio (Na - mg) | 3.00 |
Potassio (K - mg) | 1478.00 |
Fosforo (P - mg) | 464.00 |
Zinco (Zn - mg) | 2.90 |
Magnesio (Mg - mg) | 163 |
Vitamineper 100g di Fagioli borlotti secchi |
|
Vitamina B1 (mg) | 0.50 |
Vitamina B2 (mg) | 0.12 |
Niacina (mg) | 2.10 |
Vitamina C (mg) | 0.00 |
Vitamina B6 (mg) | n/d |
Acido Folico (mcg) | n/d |
Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | n/d |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |