
TIMO fresco
Valori nutrizionaliper 100g di Timo fresco |
|
Energia (kcal) | 95 |
Grassi totali (g) | 2,5 |
Grassi saturi (g) | 0,69 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 15,1 |
Di cui zuccheri (g) | 15,1 |
Macronutrientiper 100g di Timo fresco |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 69,3 |
Energia (kJ) | 397 |
Proteine totali (g) | 3 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 3 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 2,5 |
Acido oleico (g) | 0,12 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,12 |
Acido linoleico (g) | 0,13 |
Acido linolenico (g) | 0,67 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 0,79 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 12,3 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Timo fresco |
|
Ferro (Fe - mg) | 41.2 |
Calcio (Ca - mg) | 630 |
Sodio (Na - mg) | 18 |
Potassio (K - mg) | 270 |
Fosforo (P - mg) | 67 |
Zinco (Zn - mg) | 2,1 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Timo fresco |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,16 |
Vitamina B2 (mg) | 0,22 |
Niacina (mg) | 1,6 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,31 |
Acido Folico (mcg) | 40 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 127 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 760 |
Vitamina E (mg) | 1,7 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |