
SOIA BISTECCA
Valori nutrizionaliper 100g di Soia bistecca |
|
Energia (kcal) | 329 |
Grassi totali (g) | 1,2 |
Grassi saturi (g) | 0,14 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 20,9 |
Di cui zuccheri (g) | 9,9 |
Macronutrientiper 100g di Soia bistecca |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 7,3 |
Energia (kJ) | 1377 |
Proteine totali (g) | 47 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 47 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 1,2 |
Acido oleico (g) | 0,21 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,21 |
Acido linoleico (g) | 0,47 |
Acido linolenico (g) | 0,06 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 0,53 |
Amido (g) | 11 |
Fibra alimentare (g) | 17,5 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Soia bistecca |
|
Ferro (Fe - mg) | 9.2 |
Calcio (Ca - mg) | 241 |
Sodio (Na - mg) | 20 |
Potassio (K - mg) | 2384 |
Fosforo (P - mg) | 674 |
Zinco (Zn - mg) | 2,5 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Soia bistecca |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,7 |
Vitamina B2 (mg) | 0,25 |
Niacina (mg) | 2,6 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,57 |
Acido Folico (mcg) | 305 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 4 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 24 |
Vitamina E (mg) | 0,2 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |