PISTACCHI, secchi
Valori nutrizionaliper 100g di Pistacchi, secchi |
|
| Energia (kcal) | 577 |
| Grassi totali (g) | 48,4 |
| Grassi saturi (g) | 6,13 |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | 14 |
| Di cui zuccheri (g) | 9,7 |
Macronutrientiper 100g di Pistacchi, secchi |
|
| Parte edibile (g) | 50 |
| Acqua (g) | 3,9 |
| Energia (kJ) | 2414 |
| Proteine totali (g) | 20,6 |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | 20,6 |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | 48,4 |
| Acido oleico (g) | 31,98 |
| Monoinsaturi totali (g) | 32,67 |
| Acido linoleico (g) | 7,02 |
| Acido linolenico (g) | 0,25 |
| Altri polinsaturi (g) | 0,04 |
| Polinsaturi totali (g) | 7,32 |
| Amido (g) | 4,3 |
| Fibra alimentare (g) | 10,8 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Pistacchi, secchi |
|
| Ferro (Fe - mg) | 6,8 |
| Calcio (Ca - mg) | 135 |
| Sodio (Na - mg) | 6 |
| Potassio (K - mg) | 1093 |
| Fosforo (P - mg) | 503 |
| Zinco (Zn - mg) | 1,3 |
| Magnesio (Mg - mg) | 158 |
Vitamineper 100g di Pistacchi, secchi |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,82 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,17 |
| Niacina (mg) | 1,1 |
| Vitamina C (mg) | 7 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,25 |
| Acido Folico (mcg) | 58 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 23 |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | 138 |
| Vitamina E (mg) | 5,21 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | 13,2 |