NOCI secche
Valori nutrizionaliper 100g di Noci secche |
|
| Energia (kcal) | 660 |
| Grassi totali (g) | 63,7 |
| Grassi saturi (g) | 5,21 |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | 6,3 |
| Di cui zuccheri (g) | 3,9 |
Macronutrientiper 100g di Noci secche |
|
| Parte edibile (g) | 39 |
| Acqua (g) | 6,3 |
| Energia (kJ) | 2761 |
| Proteine totali (g) | 15,8 |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | 15,8 |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | 63,7 |
| Acido oleico (g) | 8,77 |
| Monoinsaturi totali (g) | 8,92 |
| Acido linoleico (g) | 31,82 |
| Acido linolenico (g) | 6,21 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 38,03 |
| Amido (g) | 2,4 |
| Fibra alimentare (g) | 6,2 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Noci secche |
|
| Ferro (Fe - mg) | 2,1 |
| Calcio (Ca - mg) | 83 |
| Sodio (Na - mg) | 2 |
| Potassio (K - mg) | 368 |
| Fosforo (P - mg) | 380 |
| Zinco (Zn - mg) | 5,3 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Noci secche |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,45 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,1 |
| Niacina (mg) | 0,9 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,67 |
| Acido Folico (mcg) | 66 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 8 |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | 48 |
| Vitamina E (mg) | 3,85 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | n/d |