
CIPOLLE secche
Valori nutrizionaliper 100g di Cipolle secche |
|
Energia (kcal) | 313 |
Grassi totali (g) | 1,7 |
Grassi saturi (g) | 0,3 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 68,6 |
Di cui zuccheri (g) | 48,7 |
Macronutrientiper 100g di Cipolle secche |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 4,5 |
Energia (kJ) | 1310 |
Proteine totali (g) | 10,2 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 10,2 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 1,7 |
Acido oleico (g) | 0,26 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,26 |
Acido linoleico (g) | 0,68 |
Acido linolenico (g) | 0,03 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 0,71 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | 13 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Cipolle secche |
|
Ferro (Fe - mg) | 2,6 |
Calcio (Ca - mg) | 220 |
Sodio (Na - mg) | 170 |
Potassio (K - mg) | 1390 |
Fosforo (P - mg) | 260 |
Zinco (Zn - mg) | 1,7 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Cipolle secche |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,23 |
Vitamina B2 (mg) | n/d |
Niacina (mg) | 0,8 |
Vitamina C (mg) | 33 |
Vitamina B6 (mg) | 1,6 |
Acido Folico (mcg) | 166 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 14 |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | 85 |
Vitamina E (mg) | 2,69 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | 3,6 |