BURRINI
Valori nutrizionaliper 100g di Burrini |
|
| Energia (kcal) | 517 |
| Grassi totali (g) | 47 |
| Grassi saturi (g) | 27,57 |
| Colesterolo (mg) | 176 |
| Carboidrati (g) | 1,6 |
| Di cui zuccheri (g) | 1,6 |
Macronutrientiper 100g di Burrini |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 26,5 |
| Energia (kJ) | 2163 |
| Proteine totali (g) | 22,1 |
| Proteine animali (g) | 22,1 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 47 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 11,42 |
| Monoinsaturi totali (g) | 13,04 |
| Acido linoleico (g) | 0,88 |
| Acido linolenico (g) | 0,62 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 1,5 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Burrini |
|
| Ferro (Fe - mg) | 0,4 |
| Calcio (Ca - mg) | 433 |
| Sodio (Na - mg) | 353 |
| Potassio (K - mg) | 62 |
| Fosforo (P - mg) | 256 |
| Zinco (Zn - mg) | 2 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Burrini |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,01 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,16 |
| Niacina (mg) | 0,3 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,04 |
| Acido Folico (mcg) | 5 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 585 |
| Vitamina A (mcg) | 533 |
| Beta carotene (mcg) | 309 |
| Vitamina E (mg) | 1,18 |
| Vitamina D (mcg) | 0,48 |
| Vitamina K (mcg) | n/d |