WURSTEL
Valori nutrizionaliper 100g di Wurstel |
|
| Energia (kcal) | 270 |
| Grassi totali (g) | 23,3 |
| Grassi saturi (g) | 6,94 |
| Colesterolo (mg) | 62 |
| Carboidrati (g) | 1,4 |
| Di cui zuccheri (g) | 1,4 |
Macronutrientiper 100g di Wurstel |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 58,9 |
| Energia (kJ) | 1130 |
| Proteine totali (g) | 13,7 |
| Proteine animali (g) | 13,7 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 23,3 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 9,83 |
| Monoinsaturi totali (g) | 10,81 |
| Acido linoleico (g) | 3,57 |
| Acido linolenico (g) | 0,27 |
| Altri polinsaturi (g) | 0,59 |
| Polinsaturi totali (g) | 4,43 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Wurstel |
|
| Ferro (Fe - mg) | 1,5 |
| Calcio (Ca - mg) | 33 |
| Sodio (Na - mg) | 1916 |
| Potassio (K - mg) | 338 |
| Fosforo (P - mg) | 130 |
| Zinco (Zn - mg) | 3,9 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Wurstel |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,3 |
| Niacina (mg) | 2,7 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,03 |
| Acido Folico (mcg) | 1 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | n/d |
| Vitamina E (mg) | 0,25 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | n/d |