SUINO CARNE MAGRA
Valori nutrizionaliper 100g di Suino carne magra |
|
| Energia (kcal) | 141 |
| Grassi totali (g) | 6,8 |
| Grassi saturi (g) | 3,11 |
| Colesterolo (mg) | 60 |
| Carboidrati (g) | n/d |
| Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Suino carne magra |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 72,5 |
| Energia (kJ) | 590 |
| Proteine totali (g) | 19,9 |
| Proteine animali (g) | 19,9 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 6,8 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 1,88 |
| Monoinsaturi totali (g) | 2,11 |
| Acido linoleico (g) | 1,24 |
| Acido linolenico (g) | 0,01 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 1,25 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Suino carne magra |
|
| Ferro (Fe - mg) | 1,7 |
| Calcio (Ca - mg) | 8 |
| Sodio (Na - mg) | 76 |
| Potassio (K - mg) | 370 |
| Fosforo (P - mg) | 176 |
| Zinco (Zn - mg) | 2,9 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Suino carne magra |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,4 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,11 |
| Niacina (mg) | 4,8 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 |
| Acido Folico (mcg) | 1 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | n/d |
| Vitamina E (mg) | n/d |
| Vitamina D (mcg) | 0,5 |
| Vitamina K (mcg) | n/d |