ARINGA AFFUMICATA
Valori nutrizionaliper 100g di Aringa affumicata |
|
| Energia (kcal) | 194 |
| Grassi totali (g) | 12,7 |
| Grassi saturi (g) | 2,53 |
| Colesterolo (mg) | 82 |
| Carboidrati (g) | n/d |
| Di cui zuccheri (g) | n/d |
Macronutrientiper 100g di Aringa affumicata |
|
| Parte edibile (g) | 70 |
| Acqua (g) | 62,5 |
| Energia (kJ) | 812 |
| Proteine totali (g) | 19,9 |
| Proteine animali (g) | 19,9 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 12,7 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 1,79 |
| Monoinsaturi totali (g) | 6,56 |
| Acido linoleico (g) | 0,17 |
| Acido linolenico (g) | 0,14 |
| Altri polinsaturi (g) | 1,67 |
| Polinsaturi totali (g) | 1,98 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Aringa affumicata |
|
| Ferro (Fe - mg) | 1,4 |
| Calcio (Ca - mg) | 66 |
| Sodio (Na - mg) | 918 |
| Potassio (K - mg) | 447 |
| Fosforo (P - mg) | 254 |
| Zinco (Zn - mg) | 1,4 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Aringa affumicata |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,13 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,28 |
| Niacina (mg) | 3,3 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,41 |
| Acido Folico (mcg) | 14 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 9 |
| Vitamina A (mcg) | 9 |
| Beta carotene (mcg) | n/d |
| Vitamina E (mg) | 1 |
| Vitamina D (mcg) | 16 |
| Vitamina K (mcg) | n/d |