ARACHIDI TOSTATE E SALATE
Valori nutrizionaliper 100g di Arachidi tostate e salate |
|
Energia (kcal) | 602 |
Grassi totali (g) | 53 |
Grassi saturi (g) | 7,56 |
Colesterolo (mg) | n/d |
Carboidrati (g) | 7,1 |
Di cui zuccheri (g) | 3,8 |
Macronutrientiper 100g di Arachidi tostate e salate |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 1,9 |
Energia (kJ) | 2519 |
Proteine totali (g) | 24,5 |
Proteine animali (g) | n/d |
Proteine vegetali (g) | 24,5 |
Grassi animali (g) | n/d |
Grassi vegetali (g) | 53 |
Acido oleico (g) | 23,88 |
Monoinsaturi totali (g) | 24,43 |
Acido linoleico (g) | 14,56 |
Acido linolenico (g) | 0,48 |
Altri polinsaturi (g) | n/d |
Polinsaturi totali (g) | 15,04 |
Amido (g) | 3,3 |
Fibra alimentare (g) | 6,9 |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Arachidi tostate e salate |
|
Ferro (Fe - mg) | 1,3 |
Calcio (Ca - mg) | 37 |
Sodio (Na - mg) | 400 |
Potassio (K - mg) | 810 |
Fosforo (P - mg) | 410 |
Zinco (Zn - mg) | 2,9 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Arachidi tostate e salate |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,18 |
Vitamina B2 (mg) | 0,1 |
Niacina (mg) | 13,6 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,63 |
Acido Folico (mcg) | 52 |
Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
Vitamina A (mcg) | n/d |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 0,66 |
Vitamina D (mcg) | n/d |
Vitamina K (mcg) | n/d |