
SUINO, fegato
Valori nutrizionaliper 100g di Suino, fegato |
|
Energia (kcal) | 140 |
Grassi totali (g) | 4,8 |
Grassi saturi (g) | 1,48 |
Colesterolo (mg) | 403 |
Carboidrati (g) | 1,5 |
Di cui zuccheri (g) | 1,5 |
Macronutrientiper 100g di Suino, fegato |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 70 |
Energia (kJ) | 586 |
Proteine totali (g) | 22,8 |
Proteine animali (g) | 22,8 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 4,8 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 0,68 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,74 |
Acido linoleico (g) | 0,52 |
Acido linolenico (g) | 0,02 |
Altri polinsaturi (g) | 0,77 |
Polinsaturi totali (g) | 1,31 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Suino, fegato |
|
Ferro (Fe - mg) | 18 |
Calcio (Ca - mg) | 10 |
Sodio (Na - mg) | 108 |
Potassio (K - mg) | 356 |
Fosforo (P - mg) | 362 |
Zinco (Zn - mg) | 7 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Suino, fegato |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,4 |
Vitamina B2 (mg) | 2,98 |
Niacina (mg) | 14,5 |
Vitamina C (mg) | 23 |
Vitamina B6 (mg) | 0,59 |
Acido Folico (mcg) | 295 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 16500 |
Vitamina A (mcg) | 16500 |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 0,51 |
Vitamina D (mcg) | 1,7 |
Vitamina K (mcg) | n/d |