PROSCIUTTO COTTO, MAGRO
Valori nutrizionaliper 100g di Prosciutto cotto, magro |
|
| Energia (kcal) | 132 |
| Grassi totali (g) | 4,4 |
| Grassi saturi (g) | 1,53 |
| Colesterolo (mg) | 62 |
| Carboidrati (g) | 1 |
| Di cui zuccheri (g) | 1 |
Macronutrientiper 100g di Prosciutto cotto, magro |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 69,7 |
| Energia (kJ) | 552 |
| Proteine totali (g) | 22,2 |
| Proteine animali (g) | 22,2 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 4,4 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 1,55 |
| Monoinsaturi totali (g) | 1,81 |
| Acido linoleico (g) | 0,57 |
| Acido linolenico (g) | 0,05 |
| Altri polinsaturi (g) | 0,12 |
| Polinsaturi totali (g) | 0,73 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Prosciutto cotto, magro |
|
| Ferro (Fe - mg) | 1,5 |
| Calcio (Ca - mg) | 14 |
| Sodio (Na - mg) | 1390 |
| Potassio (K - mg) | 587 |
| Fosforo (P - mg) | 200 |
| Zinco (Zn - mg) | 6,5 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Prosciutto cotto, magro |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,52 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,25 |
| Niacina (mg) | 2,6 |
| Vitamina C (mg) | n/d |
| Vitamina B6 (mg) | 0,22 |
| Acido Folico (mcg) | n/d |
| Retinolo equivalenti (mcg) | n/d |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | n/d |
| Vitamina E (mg) | 0,05 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | n/d |