LATTE DI VACCA, intero in polvere
Valori nutrizionaliper 100g di Latte di vacca, intero in polvere |
|
| Energia (kcal) | 484 |
| Grassi totali (g) | 24,9 |
| Grassi saturi (g) | 15,45 |
| Colesterolo (mg) | 109 |
| Carboidrati (g) | 42 |
| Di cui zuccheri (g) | 42 |
Macronutrientiper 100g di Latte di vacca, intero in polvere |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 3,2 |
| Energia (kJ) | 2025 |
| Proteine totali (g) | 25,7 |
| Proteine animali (g) | 25,7 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 24,9 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 6,81 |
| Monoinsaturi totali (g) | 8,06 |
| Acido linoleico (g) | 0,51 |
| Acido linolenico (g) | 0,37 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 0,88 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Latte di vacca, intero in polvere |
|
| Ferro (Fe - mg) | 0,7 |
| Calcio (Ca - mg) | 1050 |
| Sodio (Na - mg) | 440 |
| Potassio (K - mg) | 1270 |
| Fosforo (P - mg) | 728 |
| Zinco (Zn - mg) | 3,2 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Latte di vacca, intero in polvere |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,24 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,31 |
| Niacina (mg) | 0,7 |
| Vitamina C (mg) | 4 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,48 |
| Acido Folico (mcg) | 46 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 318 |
| Vitamina A (mcg) | 290 |
| Beta carotene (mcg) | 170 |
| Vitamina E (mg) | 0,61 |
| Vitamina D (mcg) | 0,24 |
| Vitamina K (mcg) | 1,8 |