CAVOLO CAPPUCCIO VERDE
Valori nutrizionaliper 100g di Cavolo cappuccio verde |
|
| Energia (kcal) | 19 |
| Grassi totali (g) | 0,1 |
| Grassi saturi (g) | 0,01 |
| Colesterolo (mg) | n/d |
| Carboidrati (g) | 2,5 |
| Di cui zuccheri (g) | 2,5 |
Macronutrientiper 100g di Cavolo cappuccio verde |
|
| Parte edibile (g) | 93 |
| Acqua (g) | 92,2 |
| Energia (kJ) | 79 |
| Proteine totali (g) | 2,1 |
| Proteine animali (g) | n/d |
| Proteine vegetali (g) | 2,1 |
| Grassi animali (g) | n/d |
| Grassi vegetali (g) | 0,1 |
| Acido oleico (g) | 0,01 |
| Monoinsaturi totali (g) | 0,01 |
| Acido linoleico (g) | 0,02 |
| Acido linolenico (g) | 0,03 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 0,05 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | 2,9 |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Cavolo cappuccio verde |
|
| Ferro (Fe - mg) | 1,1 |
| Calcio (Ca - mg) | 60 |
| Sodio (Na - mg) | 23 |
| Potassio (K - mg) | 260 |
| Fosforo (P - mg) | 29 |
| Zinco (Zn - mg) | 0,2 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Cavolo cappuccio verde |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,06 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 0,6 |
| Vitamina C (mg) | 47 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,17 |
| Acido Folico (mcg) | 59 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 19 |
| Vitamina A (mcg) | n/d |
| Beta carotene (mcg) | 114 |
| Vitamina E (mg) | 0,15 |
| Vitamina D (mcg) | n/d |
| Vitamina K (mcg) | n/d |