BURRATA
Valori nutrizionaliper 100g di Burrata |
|
| Energia (kcal) | 396 |
| Grassi totali (g) | 34,9 |
| Grassi saturi (g) | 20,82 |
| Colesterolo (mg) | 106 |
| Carboidrati (g) | 5,7 |
| Di cui zuccheri (g) | 5,7 |
Macronutrientiper 100g di Burrata |
|
| Parte edibile (g) | 100 |
| Acqua (g) | 44,4 |
| Energia (kJ) | 1657 |
| Proteine totali (g) | 15,2 |
| Proteine animali (g) | 15,2 |
| Proteine vegetali (g) | n/d |
| Grassi animali (g) | 34,9 |
| Grassi vegetali (g) | n/d |
| Acido oleico (g) | 8,6 |
| Monoinsaturi totali (g) | 9,9 |
| Acido linoleico (g) | 0,68 |
| Acido linolenico (g) | 0,44 |
| Altri polinsaturi (g) | n/d |
| Polinsaturi totali (g) | 1,11 |
| Amido (g) | n/d |
| Fibra alimentare (g) | n/d |
| Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Burrata |
|
| Ferro (Fe - mg) | 0,1 |
| Calcio (Ca - mg) | 329 |
| Sodio (Na - mg) | 117 |
| Potassio (K - mg) | 94 |
| Fosforo (P - mg) | 205 |
| Zinco (Zn - mg) | 3,1 |
| Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Burrata |
|
| Vitamina B1 (mg) | 0,05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,42 |
| Niacina (mg) | 0,3 |
| Vitamina C (mg) | 1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,08 |
| Acido Folico (mcg) | 15 |
| Retinolo equivalenti (mcg) | 294 |
| Vitamina A (mcg) | 260 |
| Beta carotene (mcg) | 209 |
| Vitamina E (mg) | 0,72 |
| Vitamina D (mcg) | 0,22 |
| Vitamina K (mcg) | n/d |