
AGNELLO CORATELLA
Valori nutrizionaliper 100g di Agnello coratella |
|
Energia (kcal) | 110 |
Grassi totali (g) | 4,7 |
Grassi saturi (g) | 1,66 |
Colesterolo (mg) | 240 |
Carboidrati (g) | 1,2 |
Di cui zuccheri (g) | 1,2 |
Macronutrientiper 100g di Agnello coratella |
|
Parte edibile (g) | 100 |
Acqua (g) | 77,2 |
Energia (kJ) | 460 |
Proteine totali (g) | 15,7 |
Proteine animali (g) | 15,7 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 4,7 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 1,15 |
Monoinsaturi totali (g) | 1,32 |
Acido linoleico (g) | 0,23 |
Acido linolenico (g) | 0,11 |
Altri polinsaturi (g) | 0,21 |
Polinsaturi totali (g) | 0,56 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Agnello coratella |
|
Ferro (Fe - mg) | 8.8 |
Calcio (Ca - mg) | 9 |
Sodio (Na - mg) | 103 |
Potassio (K - mg) | 290 |
Fosforo (P - mg) | 282 |
Zinco (Zn - mg) | 2,8 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Agnello coratella |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,45 |
Vitamina B2 (mg) | 2,04 |
Niacina (mg) | 10,3 |
Vitamina C (mg) | 18 |
Vitamina B6 (mg) | 0,36 |
Acido Folico (mcg) | 92 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 7500 |
Vitamina A (mcg) | 7494 |
Beta carotene (mcg) | 36 |
Vitamina E (mg) | 0,54 |
Vitamina D (mcg) | 0,45 |
Vitamina K (mcg) | n/d |