
ACCIUGHE o ALICI
Valori nutrizionaliper 100g di Acciughe o alici |
|
Energia (kcal) | 96 |
Grassi totali (g) | 2,6 |
Grassi saturi (g) | 0,69 |
Colesterolo (mg) | 70 |
Carboidrati (g) | 1,5 |
Di cui zuccheri (g) | 1,5 |
Macronutrientiper 100g di Acciughe o alici |
|
Parte edibile (g) | 75 |
Acqua (g) | 76,5 |
Energia (kJ) | 402 |
Proteine totali (g) | 16,8 |
Proteine animali (g) | 16,8 |
Proteine vegetali (g) | n/d |
Grassi animali (g) | 2,6 |
Grassi vegetali (g) | n/d |
Acido oleico (g) | 0,34 |
Monoinsaturi totali (g) | 0,63 |
Acido linoleico (g) | 0,05 |
Acido linolenico (g) | n/d |
Altri polinsaturi (g) | 0,83 |
Polinsaturi totali (g) | 0,88 |
Amido (g) | n/d |
Fibra alimentare (g) | n/d |
Alcool (g) | n/d |
Mineraliper 100g di Acciughe o alici |
|
Ferro (Fe - mg) | 2,8 |
Calcio (Ca - mg) | 148 |
Sodio (Na - mg) | 104 |
Potassio (K - mg) | 278 |
Fosforo (P - mg) | 196 |
Zinco (Zn - mg) | 1,5 |
Magnesio (Mg - mg) | n/d |
Vitamineper 100g di Acciughe o alici |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,06 |
Vitamina B2 (mg) | 0,26 |
Niacina (mg) | 14 |
Vitamina C (mg) | n/d |
Vitamina B6 (mg) | 0,14 |
Acido Folico (mcg) | 9 |
Retinolo equivalenti (mcg) | 32 |
Vitamina A (mcg) | 32 |
Beta carotene (mcg) | n/d |
Vitamina E (mg) | 0,29 |
Vitamina D (mcg) | 11 |
Vitamina K (mcg) | 0,1 |